目次
保育園への入所へは地区で大きく左右される
関連記事:「保活」の実態から、親子どもの年齢、就労状況などを知って保育業務に役立てよう!
上記記事では「厚生労働省が行った保活の実態調査」に関して感想や実態を紹介しましたが、東京都だけに絞ればとても上記のような状況ではありません。
例えば平成28年4月1日の中野区の状況では、就学前児童人口12,708人で保育サービス利用児童数が5,238人と就学前児童人口比率で41.2%。待機児童数は257人となっています。中野区全体の認可保育園数は51園なので、待機児童は1園辺り5人程度となっています。
しかしどうしてもこの集計が合っている感じがしない。
中野区の平成29年度4月の2次募集の申し込み状況
名称 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
中野南台ちとせ | 25 | 31 | 23 | 5 | 3 | 0 |
南台 | 25 | 46 | 21 | 4 | 3 | 0 |
アートチャイルドケア中野南台森の | 26 | 32 | 15 | 4 | 1 | 0 |
中野みなみ | 28 | 36 | 15 | 4 | 2 | 0 |
中野 | 65 | 96 | 43 | 14 | 10 | 2 |
弥生 | 46 | 67 | 34 | 7 | 4 | 1 |
マミーズエンジェル新中野 | なし | 85 | 12 | 4 | 2 | 0 |
本町 | 72 | 116 | 35 | 13 | 10 | 2 |
宮の台 | 59 | 90 | 34 | 11 | 11 | 0 |
鍋横 | なし | 83 | 28 | 7 | 3 | 0 |
太陽の子中野中央 | なし | 69 | 15 | 0 | 0 | 0 |
仲町 | 67 | 67 | 32 | 9 | 7 | 3 |
橋場そらとみどりの保育園大きな | 57 | 95 | 18 | 8 | 3 | 1 |
ひまわり | 61 | 63 | 16 | 2 | 1 | 0 |
東中野プチ・クレイシュ | 45 | 62 | 16 | 1 | 0 | 0 |
陽だまりの丘 | 48 | 70 | 26 | 8 | 3 | 1 |
※陽だまりの丘保育 | 45 | 72 | 20 | 0 | なし | なし |
宮園 | 44 | 90 | 22 | 4 | 2 | 0 |
もみじやま | 61 | 94 | 23 | 4 | 3 | 1 |
中野2丁目 | なし | なし | なし | 0 | なし | なし |
なかのまるのなか保育園大きな | 64 | 117 | 20 | 5 | 2 | 1 |
桃が丘さゆり | 47 | 76 | 21 | 3 | 0 | 1 |
コンビプラザ中野 | 59 | 91 | 16 | 2 | 1 | 0 |
打越 | 53 | 92 | 16 | 3 | 0 | 0 |
昭和 | 2 | 67 | 12 | 1 | 1 | 0 |
ナーサリールームベリーベアー中野 | 34 | 63 | 14 | 1 | 2 | 0 |
あさひ | 12 | 60 | 8 | 2 | 0 | 0 |
なかのさくらさく | なし | 78 | 13 | 1 | 0 | 0 |
あけぼの | 31 | 72 | 17 | 1 | 1 | 2 |
ピオニイ | 25 | 35 | 9 | なし | なし | なし |
中野りとるぱんぷ | 32 | 65 | 16 | 2 | 2 | 0 |
沼袋 | 15 | 55 | 16 | 4 | 2 | 1 |
松が丘 | 7 | 49 | 8 | 1 | 3 | 2 |
沼袋西 | 15 | 53 | 15 | 3 | 2 | 0 |
にじいろ保育園松が丘 | 9 | 46 | 8 | 0 | 2 | 1 |
江原 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
徳田 | 4 | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 |
なかよしの森 | 2 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 |
丸山 | 2 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 |
ピノキオ幼児舎野方 | 7 | 34 | 9 | 1 | 0 | 2 |
にじいろ保育園中野野方 | 19 | 49 | 11 | 3 | 1 | 0 |
野方 | 6 | 49 | 18 | 5 | 3 | 0 |
野方さくら | 9 | 42 | 15 | 1 | 1 | 2 |
オンビーノスクエア野方 | なし | 54 | 20 | 4 | 3 | 0 |
大和東 | 5 | 33 | 14 | 7 | 1 | 1 |
七海 | 8 | 36 | 12 | 10 | 1 | 1 |
大和 | 6 | 30 | 17 | 9 | 1 | 0 |
田中ナースリー若宮 | なし | 41 | 13 | 5 | 2 | 1 |
まなびの森保育園 | 13 | 43 | 19 | 10 | 2 | 2 |
聖ピオ | 16 | 53 | 23 | 9 | 2 | 5 |
白鷺 | 15 | 40 | 20 | 8 | 1 | 3 |
西鷺宮 | 14 | 37 | 15 | 8 | 0 | 4 |
グローバルキッズ鷺ノ宮園 | 13 | 46 | 20 | 3 | 0 | 2 |
とちの木 | 13 | 39 | 16 | 6 | 0 | 1 |
中野ひかり | なし | 34 | 13 | 4 | 0 | 1 |
0歳児、1歳児、2歳児の必死さをみてください。同じ人が複数園を希望している場合は、それぞれの園の申込人数に計上していますので、実人数とは異なってはいますが、この申し込み数に対し、空いている枠は愕然としてしまうほど。
平成29年4月 2次募集 入園のクラス別募集予定人員
名称 | 0歳クラス | 1歳クラス | 2歳クラス | 3歳クラス | 4歳クラス | 5歳クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
野方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大和東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
丸山 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
白鷺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0歳から2歳までは空いている認可保育園はありません。2次募集の空き枠が0人の園に上記だけの申し込み状況です。当然1次募集の1枠2枠程度の奪い合いに勝利するのは至難の業だということがわかります。
保育園入園とはいかに不幸アピールに成功するかになってしまっている
この現実を見るとわかりますが、国の集計は実際に子を持つ親の肌感とは遠くかけ離れており、現実はたった1枠2枠と取り合うために保育園へいかに不幸アピールができるかが争点となってしまっています。
保育園としてはこれらの対応をするのも仕事です。入園希望者の話を聞くこともありますし、相談に乗ることもあります。しかしすべてはポイントで決まってしまいますので、温情で入園させてあげることはできません。つらいところではありますが、そんな一面もあります。
保育士の就職、転職で確認するべきポイント
保育をする側からみると、特に東京など大都市の場合には保育園の空き枠がほとんど存在しないため、3年間あまり対応する子どもが変わらないという実情があります。入れ替わりの激しい園と比べれば負担はやや抑えられるとも言えます。就職・転職の際には子どもの入れ替わりの少ない園かどうかを聞いてみるのもポイント。実際にはそれほど入れ替わりの多い園は存在しませんがどの園にするか迷った時には過去の例を聞いてみるのもいいかもしれません。