薬剤師の平均年収は?
他業種と比べても平均年収は高め
薬剤師の平均年収の推移は年々上がっている傾向にあり、他業種と比較しても平均年収は高くなっています。そんな薬剤師ですが地域によって大きく年収が違うという現実があります。各都道府県の平均年収で1位と47位では240万円も違うという結果に…なお男性と女性の差は他の業界に比べて大きくなく、余り変わらないとも言えます。
薬剤師業界の平均年齢は高め
各都道府県の平均年齢は30代半ばから後半が多く、薬剤師は年齢を重ねても十分に働ける仕事だということが言えます。
薬キャリが発表している都道府県別年収ランキングが参考になりますので、転職時の参考にしてみてください。
薬剤師の年収 都道府県別ランキング
順位 | 都道府県 | 年収 (万円) | 年齢 (歳) | 月間労働時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 658 | 39.8 | 180 |
2 | 秋田 | 651 | 41.7 | 168 |
3 | 群馬 | 623 | 38 | 183 |
4 | 島根 | 596 | 36.5 | 184 |
5 | 鳥取 | 592 | 42.5 | 179 |
6 | 宮城 | 586 | 38.7 | 175 |
7 | 富山 | 573 | 39.6 | 162 |
8 | 高知 | 572 | 45.8 | 170 |
9 | 栃木 | 570 | 45 | 182 |
10 | 山梨 | 568 | 37.1 | 185 |
11 | 熊本 | 565 | 38.2 | 172 |
12 | 青森 | 562 | 44.1 | 165 |
13 | 大分 | 562 | 43.4 | 172 |
14 | 千葉 | 554 | 42.8 | 173 |
15 | 香川 | 547 | 40.5 | 174 |
16 | 埼玉 | 455 | 42.6 | 174 |
17 | 神奈川 | 538 | 38.9 | 174 |
18 | 長野 | 535 | 38.1 | 173 |
全国平均 | 533 | 38.7 | 174 | |
19 | 沖縄 | 532 | 42.5 | 163 |
20 | 茨城 | 530 | 42.5 | 163 |
21 | 福島 | 530 | 37.1 | 166 |
22 | 静岡 | 528 | 43.2 | 174 |
23 | 三重 | 527 | 38.6 | 177 |
24 | 福井 | 524 | 40.9 | 183 |
25 | 東京 | 522 | 35.4 | 172 |
26 | 岩手 | 520 | 39.4 | 173 |
27 | 愛媛 | 519 | 43.5 | 176 |
28 | 岡山 | 515 | 35.3 | 182 |
29 | 広島 | 511 | 37.7 | 181 |
30 | 岐阜 | 510 | 32.1 | 186 |
31 | 長崎 | 510 | 32.1 | 186 |
32 | 山形 | 501 | 41.1 | 189 |
33 | 山口 | 496 | 47.9 | 163 |
34 | 大阪 | 495 | 37.1 | 166 |
35 | 鹿児島 | 491 | 42 | 175 |
36 | 奈良 | 487 | 38.2 | 171 |
37 | 新潟 | 487 | 35.8 | 177 |
38 | 兵庫 | 483 | 33.6 | 184 |
39 | 徳島 | 480 | 47.2 | 170 |
40 | 愛知 | 478 | 34 | 177 |
41 | 京都 | 471 | 34.3 | 181 |
42 | 滋賀 | 465 | 37.8 | 177 |
43 | 佐賀 | 461 | 40.9 | 161 |
44 | 和歌山 | 455 | 38.5 | 165 |
45 | 北海道 | 453 | 34.9 | 173 |
46 | 石川 | 450 | 42.5 | 170 |
47 | 宮崎 | 418 | 33.3 | 177 |
出典:薬キャリ 都道府県別 薬剤師年収ランキング(2015年度版)
私の肌感とは離れているのですが、なんと東京都は全国平均以下の25位、522万円です。それに対して福岡県は1位、658万円で東京都との差が136万円ほど。しかしこの表は月間労働時間がバラバラのため、給与単価で順位を付けなおしてみることとしました。
年収/月間労働時間
順位 | 単価順位 | 都道府県 | 年収/月間労働時間 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 秋田 | 3.875 |
1 | 2 | 福岡 | 3.655555555555556 |
7 | 3 | 富山 | 3.537037037037037 |
12 | 4 | 青森 | 3.406060606060606 |
3 | 5 | 群馬 | 3.404371584699454 |
8 | 6 | 高知 | 3.364705882352941 |
6 | 7 | 宮城 | 3.348571428571429 |
5 | 8 | 鳥取 | 3.307262569832402 |
11 | 9 | 熊本 | 3.284883720930233 |
13 | 10 | 大分 | 3.267441860465116 |
19 | 11 | 沖縄 | 3.263803680981595 |
20 | 12 | 茨城 | 3.251533742331288 |
4 | 13 | 島根 | 3.239130434782609 |
14 | 14 | 千葉 | 3.202312138728324 |
21 | 15 | 福島 | 3.192771084337349 |
15 | 16 | 香川 | 3.14367816091954 |
9 | 17 | 栃木 | 3.131868131868132 |
16 | 18 | 埼玉 | 3.126436781609195 |
18 | 19 | 長野 | 3.092485549132948 |
17 | 20 | 神奈川 | 3.091954022988506 |
10 | 21 | 山梨 | 3.07027027027027 |
全国平均 | 3.063218390804598 | ||
33 | 22 | 山口 | 3.042944785276074 |
25 | 23 | 東京 | 3.034883720930233 |
22 | 24 | 静岡 | 3.03448275862069 |
26 | 25 | 岩手 | 3.005780346820809 |
34 | 26 | 大阪 | 2.981927710843373 |
23 | 27 | 三重 | 2.977401129943503 |
27 | 28 | 愛媛 | 2.948863636363636 |
36 | 29 | 奈良 | 2.847953216374269 |
24 | 30 | 福井 | 2.863387978142077 |
43 | 31 | 佐賀 | 2.863354037267081 |
28 | 32 | 岡山 | 2.82967032967033 |
39 | 33 | 徳島 | 2.823529411764706 |
29 | 34 | 広島 | 2.823204419889503 |
35 | 35 | 鹿児島 | 2.805714285714286 |
31 | 36 | 長崎 | 2.802197802197802 |
44 | 37 | 和歌山 | 2.757575757575758 |
37 | 38 | 新潟 | 2.751412429378531 |
30 | 39 | 岐阜 | 2.741935483870968 |
40 | 40 | 愛知 | 2.700564971751412 |
32 | 41 | 山形 | 2.650793650793651 |
46 | 42 | 石川 | 2.647058823529412 |
42 | 43 | 滋賀 | 2.627118644067797 |
38 | 44 | 兵庫 | 2.625 |
45 | 45 | 北海道 | 2.61849710982659 |
41 | 46 | 京都 | 2.602209944751381 |
47 | 47 | 宮崎 | 2.361581920903955 |
順位を確認すると宮崎県がもっとも労働時間が長く、効率よく働けていない現実が見えてきます。順位が下位の県は「薬剤師が少なく労働時間が長くなってしまう傾向にある」、もしくは「給与が低いが労働時間は長い」という予想を立てることができます。
秋田県、福岡県は非常に効率よく働き、高給与を得ています。
毎年大きく変わるので参考程度に
都道府県ランキングは毎年大きく変わっていますので、参考程度に知っておくといいでしょう。月間労働時間を平たくするだけで順位は大きく変わってしまいますし、大きな製薬会社が他県に移ったり、メジャーな調剤薬局グループが他県に進出すると、給与平均は一気に変わってしまいます。
私の年収が低い!なんて思っていても、来年にはひっくり返っていることもありますので、神経質にならず、転職時の参考程度に知っておきましょう。